您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024024 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024025 2 2 1 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024026 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024027 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024028 5 5 4 5 5 5 18 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024029 6 6 5 6 6 6 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024030 7 7 6 8 7 7 2 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024031 8 8 7 1 8 8 3 8 8 6 29 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024032 9 9 8 2 9 9 4 9 9 7 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 39 9 9 9
    2024033 10 10 9 3 10 10 5 10 10 8 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 6 4 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10
    2024034 11 11 10 4 12 11 6 11 11 9 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 7 5 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11
    2024035 12 12 11 5 1 12 7 12 12 10 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 48 8 6 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12
    2024036 13 13 12 6 2 13 8 13 13 11 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 1 9 7 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 39 13 13 13
    2024037 14 14 13 7 3 14 9 14 14 12 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 2 10 8 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14
    2024038 15 15 14 8 4 15 10 15 15 13 7 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 3 11 9 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15
    2024039 16 16 15 9 5 16 11 16 16 14 8 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 4 12 10 6 16 17 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16
    2024040 17 17 16 10 6 17 12 17 17 15 9 30 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 5 13 11 7 17 1 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17
    2024041 18 18 17 11 7 18 13 18 18 16 10 1 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 6 14 12 8 18 2 18 18 18 18 18 33 18 5 18 18 18
    2024042 19 19 18 12 8 19 14 19 19 17 11 2 19 19 19 19 19 19 4 19 10 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 7 15 13 9 19 3 19 19 19 19 19 1 19 6 19 19 19
    2024043 20 20 19 13 12 20 15 20 20 18 12 3 20 20 20 20 20 20 5 20 1 20 20 20 20 20 6 20 20 20 20 20 8 16 14 10 20 4 20 20 20 20 20 2 20 7 20 20 20
    2024044 21 21 20 14 1 21 16 21 21 19 13 30 21 21 21 21 21 21 6 21 2 21 21 21 21 21 7 21 21 21 21 21 9 17 15 11 21 5 21 21 21 21 21 3 21 8 21 21 21
    2024045 22 22 21 15 2 22 17 22 22 20 14 1 22 22 22 22 22 22 7 22 3 22 22 22 22 22 8 22 22 22 22 22 10 18 16 12 22 6 22 22 27 22 22 4 22 9 22 22 22
    2024046 23 23 22 16 3 23 18 23 23 21 15 2 23 23 23 23 23 23 8 23 4 23 23 23 23 23 9 23 23 23 23 23 11 19 17 13 23 7 23 23 27 23 23 5 23 10 23 23 23
    2024047 24 24 23 17 4 24 19 24 24 22 16 3 24 24 24 24 24 24 9 24 5 24 24 24 24 24 10 24 24 24 24 24 12 20 18 14 24 8 24 24 1 24 32 6 24 11 24 24 24
    2024048 25 25 24 18 5 25 20 25 25 23 17 4 25 25 25 25 25 25 10 25 6 25 25 25 25 25 11 25 25 25 25 25 48 21 19 15 25 9 25 25 2 25 1 7 25 12 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    24
    18
    5
    25
    20
    25
    25
    23
    17
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    21
    19
    15
    25
    9
    25
    25
    2
    25
    1
    7
    25
    12
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    24
    18
    10
    25
    20
    25
    25
    23
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    21
    19
    15
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    23
    17
    25
    12
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭