您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
36 4 36.36 %
27 3 27.27 %
17 3 27.27 %
9 3 27.27 %
49 2 18.18 %
19 2 18.18 %
18 2 18.18 %
31 2 18.18 %
15 2 18.18 %
34 2 18.18 %
14 2 18.18 %
2 2 18.18 %
13 2 18.18 %
39 2 18.18 %
3 2 18.18 %
38 2 18.18 %
12 1 9.09 %
10 1 9.09 %
16 1 9.09 %
7 1 9.09 %
6 1 9.09 %
5 1 9.09 %
4 1 9.09 %
21 1 9.09 %
23 1 9.09 %
25 1 9.09 %
1 1 9.09 %
26 1 9.09 %
28 1 9.09 %
47 1 9.09 %
30 1 9.09 %
33 1 9.09 %
45 1 9.09 %
37 1 9.09 %
48 0 0 %
46 0 0 %
44 0 0 %
8 0 0 %
43 0 0 %
40 0 0 %
11 0 0 %
24 0 0 %
35 0 0 %
32 0 0 %
29 0 0 %
20 0 0 %
42 0 0 %
22 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭