您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2024003 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024004 2 2 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024009 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024010 4 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024011 5 5 5 5 1 3 5 8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024013 6 6 6 6 2 4 6 1 5 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024014 7 7 7 7 3 5 7 2 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 32 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024015 8 8 8 8 4 6 8 3 7 8 8 2 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024018 9 9 9 9 5 7 9 4 8 9 9 3 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 26 9 9 9 6 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024022 10 10 10 10 6 8 10 5 9 10 10 4 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 24 10 1 10 10 10 7 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2024023 11 11 11 11 7 9 11 6 10 11 11 5 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 2 11 11 11 8 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 41 11 11 11 11 11 11 11 11
    2024025 12 12 12 12 8 10 12 7 11 12 11 6 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 3 12 12 12 9 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12
    2024026 13 13 13 13 9 11 13 8 12 13 1 7 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 4 13 13 13 10 13 6 13 13 13 13 13 13 39 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13
    2024027 14 14 14 14 10 12 14 9 13 14 2 8 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 5 14 14 14 11 14 32 14 14 14 14 14 14 1 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14
    2024030 15 15 15 15 11 13 15 10 14 15 3 9 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 23 5 15 6 15 15 15 12 15 1 15 15 15 15 15 15 2 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15
    2024031 16 16 16 16 12 14 16 11 15 16 4 10 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 1 6 16 7 16 16 16 30 16 2 16 16 16 16 16 16 3 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16
    2024032 17 17 17 17 13 15 17 12 16 17 5 11 17 17 9 17 17 17 17 20 17 17 2 7 17 8 17 17 17 1 17 3 17 17 17 17 17 17 4 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17
    2024033 18 18 18 18 14 16 18 13 17 18 6 12 18 18 10 18 18 18 18 1 18 18 3 8 18 9 18 18 18 2 18 4 18 18 18 18 18 18 5 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18
    2024040 19 19 19 19 15 17 19 14 18 19 7 13 13 19 11 19 19 1 19 2 19 19 4 9 19 10 19 19 19 3 19 5 19 19 19 19 19 19 6 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19
    2024041 20 20 20 20 16 18 20 15 9 20 8 14 1 20 12 20 20 2 20 3 20 20 5 10 20 11 20 20 20 4 20 6 20 20 20 20 20 20 7 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20
    2024042 21 21 21 21 17 19 21 16 1 21 9 12 2 21 13 21 21 3 21 4 21 21 6 11 21 12 21 21 21 5 21 7 21 21 21 21 21 21 8 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21
    2024045 22 22 22 22 18 20 7 17 2 22 10 1 3 22 14 22 22 4 22 5 22 22 7 12 22 13 22 22 22 6 22 8 22 22 22 22 22 22 9 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22
    2024046 23 23 23 23 19 21 1 18 3 23 11 2 4 23 15 23 23 5 23 6 23 23 8 13 23 14 23 23 23 7 23 9 23 23 23 23 37 23 10 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23
    2024047 24 24 3 24 20 22 2 19 4 24 12 3 5 24 16 24 24 6 24 7 24 24 9 14 24 15 24 24 24 8 24 10 24 24 24 24 1 24 11 24 13 24 24 24 24 24 24 24 24
    2024048 25 25 1 25 21 23 3 20 5 25 13 4 6 25 17 25 25 7 25 8 25 25 10 15 25 16 25 28 25 9 25 11 25 25 25 25 2 25 12 25 14 25 25 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    46
    46
    1
    46
    38
    44
    3
    37
    7
    46
    23
    6
    8
    46
    33
    46
    46
    15
    46
    16
    46
    46
    18
    26
    46
    30
    46
    0
    46
    17
    46
    21
    46
    46
    46
    46
    2
    46
    22
    46
    25
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    46
    最大
    遗漏
    25
    25
    23
    25
    21
    23
    21
    20
    18
    25
    13
    14
    18
    25
    17
    25
    25
    17
    25
    16
    25
    25
    14
    15
    25
    16
    25
    24
    25
    12
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    12
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭