您的位置: 首页 » 和13号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和13同期开出次数 占比
35 44 14.29 %
15 42 13.64 %
33 42 13.64 %
43 41 13.31 %
1 38 12.34 %
18 37 12.01 %
44 37 12.01 %
19 37 12.01 %
23 37 12.01 %
20 36 11.69 %
2 36 11.69 %
29 36 11.69 %
12 35 11.36 %
49 35 11.36 %
41 35 11.36 %
34 34 11.04 %
10 34 11.04 %
11 34 11.04 %
40 34 11.04 %
45 34 11.04 %
30 34 11.04 %
28 33 10.71 %
6 33 10.71 %
39 33 10.71 %
38 33 10.71 %
5 33 10.71 %
48 32 10.39 %
22 32 10.39 %
21 32 10.39 %
9 31 10.06 %
3 31 10.06 %
31 30 9.74 %
17 30 9.74 %
16 30 9.74 %
24 30 9.74 %
4 30 9.74 %
7 30 9.74 %
32 30 9.74 %
42 29 9.42 %
46 27 8.77 %
8 25 8.12 %
25 25 8.12 %
47 23 7.47 %
36 23 7.47 %
26 22 7.14 %
14 21 6.82 %
37 21 6.82 %
27 19 6.17 %
热门帖子
X关闭
X关闭