开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2024078 | 24 | 27 | 21 | 48 | 29 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 四 | 三 | 四 | 四 | 一 | 一 | 二 | ||||||||||
2024079 | 11 | 17 | 47 | 13 | 40 | 34 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 六 | 一 | 六 | 二 | 一 | 六 | 四 | ||||||||||
2024080 | 30 | 11 | 29 | 28 | 12 | 18 | 39 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 三 | 六 | 一 | 一 | 四 | 三 | 三 | ||||||||||
2024081 | 39 | 41 | 18 | 31 | 17 | 33 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 三 | 一 | 三 | 五 | 一 | 四 | 五 | ||||||||||
2024082 | 12 | 34 | 25 | 13 | 24 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 四 | 六 | 二 | 二 | 四 | 三 | 一 | |||||||||
2024083 | 43 | 26 | 18 | 16 | 3 | 45 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 五 | 五 | 三 | 一 | 三 | 四 | 四 | ||||||||||
2024084 | 25 | 21 | 7 | 6 | 17 | 20 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 二 | 四 | 五 | 三 | 一 | 二 | 五 | |||||||||
2024085 | 2 | 43 | 16 | 39 | 46 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 五 | 五 | 一 | 三 | 六 | 四 | 二 | ||||||||
2024086 | 26 | 6 | 8 | 22 | 44 | 5 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 五 | 三 | 二 | 六 | 二 | 一 | 一 | |||||||||
2024087 | 41 | 4 | 3 | 27 | 13 | 7 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 一 | 一 | 三 | 三 | 二 | 五 | 五 | ||||||||||
2024088 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 29 | 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 三 | 三 | 二 | 六 | 五 | 一 | 二 | |||||||||
2024089 | 45 | 12 | 21 | 8 | 35 | 44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 四 | 四 | 四 | 二 | 六 | 二 | 五 | ||||||||||
2024090 | 9 | 20 | 30 | 7 | 35 | 21 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 四 | 二 | 三 | 五 | 六 | 四 | 五 | |||||||||
2024091 | 35 | 3 | 16 | 33 | 39 | 44 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 六 | 三 | 一 | 四 | 三 | 二 | 二 | |||||||||
2024092 | 13 | 21 | 19 | 28 | 6 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 二 | 四 | 五 | 一 | 三 | 五 | 四 | |||||||||
2024093 | 26 | 39 | 49 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 五 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 五 | ||||||||||
2024094 | 33 | 9 | 32 | 8 | 21 | 16 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 四 | 四 | 二 | 二 | 四 | 一 | 六 | ||||||||||
2024095 | 31 | 9 | 28 | 41 | 19 | 15 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 五 | 四 | 一 | 一 | 五 | 三 | 三 | ||||||||||
2024096 | 15 | 33 | 39 | 2 | 23 | 34 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 三 | 四 | 三 | 五 | 六 | 六 | 五 | ||||||||||
2024097 | 7 | 18 | 24 | 29 | 6 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 五 | 三 | 四 | 一 | 三 | 一 | 二 | |||||||||
2024098 | 2 | 34 | 21 | 41 | 47 | 36 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 五 | 六 | 四 | 一 | 六 | 四 | 五 | ||||||||||
2024099 | 7 | 48 | 3 | 25 | 2 | 46 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 五 | 四 | 三 | 二 | 五 | 六 | 二 | |||||||||
2024100 | 26 | 35 | 40 | 24 | 5 | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 五 | 六 | 一 | 四 | 一 | 二 | 一 | |||||||||
2024101 | 21 | 30 | 16 | 12 | 1 | 20 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 四 | 三 | 一 | 四 | 二 | 二 | 三 | ||||||||||
2024102 | 18 | 25 | 32 | 20 | 43 | 14 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 三 | 二 | 二 | 二 | 五 | 五 | 四 | ||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 31 |
31 |
31 |
33 |
31 |
18 |
1 |
10 |
14 |
9 |
11 |
5 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鸡, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |